2023년도 방사광가속기 구축대응
- 가속기장치 선도기술개발 지원사업 공고 -
다목적 방사광가속기의 적기 구축 및 지역 내 가속기산업 생태계 조성과 핵심 원천기술의 확보 및 기술개발을 도모하고자 ‘가속기장치 선도기술개발 지원사업’을 다음과 같이 공고하오니, 지역기업 및 기관들의 많은 참여를 바랍니다.
2023년 2월
충청북도지사, (재)충북테크노파크원장
1. 사업개요 |
|
□ (사업목적) 가속기장치 원천기술 확보, 소재ㆍ부품ㆍ장비의 국산화 및 기술고도화를 통한 산업생태계 조성 및 방사광가속기 성공구축 견인
□ (사업내용) 가속기장치 관련 원천기술 개발 및 상용화 R&D 지원
<23년도 공고개요>
구 분 | 세부내용 | 구 분 | 세부내용 |
프로그램 | 선도기술개발 지원사업 | 추진체계 | 기업 주관단독 또는 컨소시엄 |
지원규모 | 8.5억원(도비) | 협약방식 | 일괄협약 |
지원기간 | 9개월(단기‧고도화과제) | 기 술 료 | 영리기관 기술료 징수(정액) |
19개월(중기과제) | |||
지원한도 | 1.4억원 이내(단기‧고도화과제) | 신청접수 | ’23. 3. 03. ~ 3. 17. |
2.8억원 이내(중기과제) | |||
출연비중 | 사업비의 80% 이내 | 평가·선정 | ’23. 4월초 |
2. 지원 상세내용 |
|
□ 사업예산 : 8.5억원 (도비)
□ 지원내용
◦ (사업내용) 가속기장치 지역기업의 원천기술 개발 및 상용화 기술개발 과제 지원
◦ (추진체계) 지역기업 단독 또는 산학연 컨소시엄
- 주관기관 : 기술개발 분야의 계획을 제시하고 연구개발과제 수행
- 참여기관 : 주관기관의 과제 수행에 필요한 기술지원 및 공동 개발 지원
◦ (공모분야) 가속기 장치 기술개발 32개 과제분야
- 단기과제
No | 공모 분야 | 과제 분야(예시) |
1 | 부스터 전자석 | Gradient dipole magnet 등 |
2 | 부스터 전자석 전원장치 | Gradient dipole magnet power supply 등 |
3 | 저장링 전자석 | Corrector, Sextupoles 등 |
4 | 저장링 전자석 전원장치 | Corrector Magnet, Sextupole Magnet Power Supply 등 |
5 | 저장링 진공 | Vacuum chamber 등 |
6 | 빔 진단 | Beam Position Monitor(BTN/STRL) 등 |
7 | 각종 진공 밸브 | Pneumatic vacuum valve 등 |
8 | 이온펌프 | 2ℓ/s급 소형, 400ℓ/s급 대형 등 |
9 | 영구자석 | 삽입장치용 영구자석 재료 온도/응력 변화 등 |
10 | 빔라인 광학장치 | X-ray optics, x-ray optics manipulator 등 |
11 | 가속기/초전도 cavity 시스템 | 1.5 GHz cavity 및 저온 모듈 시스템 등 |
12 | 저장링 제어 | AI를 활용한 제어시스템 개발 등 |
13 | 기타 | 가속기 관련 부품/소재/장비/통신/전기 등 |
- 중기과제
No | 공모 분야 | 과제 분야(예시) |
1 | 제어 | Fast protection system electronics 개발 등 |
2 | 빔손실 모니터 및 일렉트로닉스 등 | |
3 | 빔라인 | X-ray optics manipulator 제작 등 |
4 | 2-D detector(x-ray 검출용, fast detector) 등 | |
5 | Laser interferometer 등 | |
6 | 초정밀 조절 스테이지 등 | |
7 | X-ray 집속 광학계 개발 등 | |
8 | 실시간 실험장치 개발 등 | |
9 | Bending magnet 의 polarization selector 등 | |
10 | 분석센터 등 | |
11 | Photon Beam Position Monitor(광자빔 위치진단) 등 | |
12 | SR girder | 스마트거더(모터, 엔코더 등 부품 연구) 등 |
13 | 기타 | 가속기 관련 부품/소재/장비/통신/전기 등 |
- 고도화과제
No | 공모 분야 | 과제 분야(예시) |
1 | 저장링 제어 | AI를 활용한 제어시스템 개발 등 |
2 | 이온펌프 | 2ℓ/s급 소형, 400ℓ/s급 대형 등 |
3 | 빔라인 광학장치 | X-ray optics, X-ray optics manipulator 등 |
4 | 저장링 전자석 | Corrector, Sextupoles 등 |
5 | 부스터 전자석 | Gradient dipole magnet 등 |
6 | 기타 | 가속기 관련 부품/소재/장비/통신/전기 등 |
- 고도화과제의 경우, ‘21 ~‘22년 旣수행완료 과제분야로 지원
◦ (지원규모 및 기간)
- 총 5개 과제 내외
구 분 | 지원예산 | 지원기간 | |
단기 / 고도화 | 단독과제 | 1억원 이내 | 총 9개월 (‘23.04. 01.~’23.12.31.) |
컨소시엄과제 | 1.4억원 이내 | ||
중기 | 단독과제 | 2억원 이내 | 총 19개월(‘23.04. 01.~’24.10.31.) - 1차년도 (‘23.04. 01.~’23.12.31.) - 2차년도 (‘24.01. 01.~’24.10.31.) |
컨소시엄과제 | 2.8억원 이내 |
※ 지원예산은 신규과제 선정평가 결과에 따라 조정될 수 있음